Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio
Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 10
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | JAN-OUT | JAN-NOV | JAN-DEZ | Até OUT | Até NOV | Até DEZ | |
Volume de vendas do comércio varejista (5) | 0,1 | -0,9 | -2,6 | 2,7 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
1. Combustíveis e lubrificantes | 0,4 | -5,4 | -1,6 | 34,3 | 27,0 | 23,8 | 14,9 | 16,0 | 16,6 | 11,2 | 14,0 | 16,6 |
2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo | 0,1 | -0,1 | -0,8 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
2.1. Hipermercados e supermercados | -0,1 | -0,1 | -0,7 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
3. Tecidos, vestuário e calçados | -4,3 | -2,1 | -6,1 | -15,0 | -16,4 | -11,9 | 4,0 | 1,7 | -0,5 | 2,3 | 1,2 | -0,5 |
4. Móveis e eletrodomésticos | 2,5 | 1,9 | -1,6 | -0,8 | 2,6 | 0,3 | -8,7 | -7,5 | -6,7 | -11,2 | -8,7 | -6,7 |
4.1. Móveis | - | - | - | -15,9 | -9,2 | -9,9 | -11,4 | -11,2 | -11,1 | -12,5 | -11,6 | -11,1 |
4.2. Eletrodomésticos | - | - | - | 6,7 | 7,8 | 5,4 | -7,8 | -6,2 | -5,1 | -11,0 | -7,8 | -5,1 |
5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -0,4 | 1,5 | -0,4 | 5,3 | 6,4 | 0,8 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 6,3 |
6. Livros, jornais, revistas e papelaria | -4,3 | -3,5 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | 0,3 | 18,5 | 16,8 | 14,8 | 12,4 | 13,9 | 14,8 |
7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 2,1 | -3,4 | -0,6 | 8,5 | -0,2 | 0,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 1,7 |
8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 1,8 | -0,9 | -2,9 | -8,4 | -10,6 | -8,4 | -8,2 | -8,4 | -8,4 | -7,3 | -8,1 | -8,4 |
Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,3 | -1,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -1,0 | -0,8 | -0,6 |
9. Veículos, motocicletas, partes e peças | -2,2 | 0,8 | 2,4 | -0,8 | -5,5 | -1,8 | -1,4 | -1,7 | -1,7 | -0,9 | -1,6 | -1,7 |
10. Material de construção | -6,0 | 5,2 | 1,3 | -12,8 | -11,1 | -7,1 | -8,6 | -8,9 | -8,7 | -8,2 | -8,8 | -8,7 |
Fonte: IBGE
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10
O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados