Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio
Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 10
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | SET | OUT | AGO | SET | OUT | JAN-AGO | JAN-SET | JAN-OUT | Até AGO | Até SET | Até OUT | |
Volume de vendas do comércio varejista (5) | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | -1,4 | -0,7 | 0,1 |
1. Combustíveis e lubrificantes | 4,0 | 1,3 | 0,4 | 30,3 | 34,7 | 34,2 | 10,0 | 12,7 | 14,9 | 4,4 | 7,6 | 11,2 |
2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 3,8 | 2,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | -0,4 | 0,1 | 0,8 |
2.1. Hipermercados e supermercados | 0,3 | 1,3 | -0,1 | 1,7 | 4,2 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | -0,5 | 0,1 | 0,7 |
3. Tecidos, vestuário e calçados | 11,4 | -2,2 | -3,4 | -5,5 | -9,5 | -14,8 | 8,6 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 2,4 |
4. Móveis e eletrodomésticos | 1,2 | -0,1 | 2,5 | -8,7 | -6,1 | -0,5 | -9,9 | -9,5 | -8,7 | -14,3 | -13,0 | -11,2 |
4.1. Móveis | - | - | - | -19,7 | -17,8 | -15,7 | -10,1 | -10,9 | -11,4 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
4.2. Eletrodomésticos | - | - | - | -3,6 | -0,7 | 7,1 | -10,3 | -9,3 | -7,8 | -15,4 | -13,6 | -11,0 |
5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -0,3 | 0,6 | -0,4 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,1 | 6,3 | 6,7 |
6. Livros, jornais, revistas e papelaria | 2,8 | 1,9 | -3,8 | 20,5 | 31,0 | 13,6 | 17,8 | 19,0 | 18,5 | 8,5 | 10,8 | 12,3 |
7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,1 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | -2,9 | -1,2 | 0,5 |
8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico | -1,1 | -0,9 | 2,0 | -10,5 | -10,1 | -8,5 | -7,9 | -8,1 | -8,2 | -6,9 | -7,2 | -7,3 |
Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) | 0,0 | 1,5 | 0,5 | -0,7 | 0,9 | 0,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -2,0 | -1,6 | -1,0 |
9. Veículos, motocicletas, partes e peças | 5,0 | 0,1 | -1,7 | -4,1 | -1,2 | -0,7 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -0,9 | -1,2 | -0,9 |
10. Material de construção | -0,9 | -0,6 | -3,5 | -7,0 | -8,2 | -12,7 | -8,2 | -8,2 | -8,6 | -8,6 | -8,4 | -8,2 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10
O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados