Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio
Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 11
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | DEZ | JAN | FEV | JAN-DEZ | JAN-JAN | JAN-FEV | Até DEZ | Até JAN | Até FEV | |
Volume de vendas do comércio varejista (5) | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,5 | 4,1 | 3,1 | 2,3 | 4,1 | 4,0 | 3,6 |
1. Combustíveis e lubrificantes | -2,8 | 1,4 | -0,1 | -1,8 | 1,3 | 1,5 | -1,6 | 1,3 | 1,4 | -1,6 | -1,5 | -1,4 |
2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo | -0,4 | -0,4 | 1,1 | -0,8 | 2,8 | -0,3 | 4,6 | 2,8 | 1,2 | 4,6 | 4,3 | 3,6 |
2.1. Hipermercados e supermercados | -0,5 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | 3,4 | 0,1 | 5,2 | 3,4 | 1,8 | 5,2 | 5,0 | 4,2 |
3. Tecidos, vestuário e calçados | -1,8 | -0,9 | -0,1 | 3,6 | 2,4 | 8,6 | 2,9 | 2,4 | 5,3 | 2,9 | 3,0 | 3,6 |
4. Móveis e eletrodomésticos | 2,0 | -1,7 | 0,9 | 9,4 | 4,8 | 9,3 | 4,1 | 4,8 | 6,9 | 4,1 | 4,4 | 4,9 |
4.1. Móveis | - | - | - | 4,1 | 0,8 | -1,2 | 5,8 | 0,8 | -0,2 | 5,8 | 6,1 | 5,6 |
4.2. Eletrodomésticos | - | - | - | 10,6 | 5,9 | 12,4 | 3,6 | 5,9 | 8,9 | 3,6 | 3,8 | 4,6 |
5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -2,7 | 1,8 | 0,3 | 2,4 | 5,6 | 3,2 | 7,4 | 5,6 | 4,4 | 7,4 | 7,2 | 6,6 |
6. Livros, jornais, revistas e papelaria | -0,4 | -4,8 | -7,8 | -3,9 | -1,2 | -5,2 | -7,7 | -1,2 | -2,9 | -7,7 | -6,5 | -6,6 |
7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -4,7 | 4,7 | -4,2 | -2,2 | 2,1 | -3,2 | 0,7 | 2,1 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | -0,4 |
8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 9,8 | 4,7 | 2,6 | 7,1 | 4,7 | 3,7 | 7,1 | 7,7 | 7,1 |
Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) | -1,6 | 2,7 | -0,4 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 3,4 | 2,9 |
9. Veículos, motocicletas, partes e peças | -3,7 | 5,6 | -2,6 | 5,8 | 9,0 | 10,0 | 11,6 | 9,0 | 9,5 | 11,6 | 11,4 | 10,9 |
10. Material de construção | -4,0 | 3,9 | 1,1 | 2,1 | 3,9 | 9,7 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 4,8 | 5,1 | 5,5 |
11. Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | - | - | - | -8,1 | -10,3 | -6,5 | -7,1 | -10,3 | -8,4 | -7,1 | -8,9 | -10,1 |
Fonte: IBGE
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 11
O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados