Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio
Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 11
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | JAN-ABR | JAN-MAI | JAN-JUN | Até ABR | Até MAI | Até JUN | |
| Volume de vendas do comércio varejista (5) | -1,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| 1. Combustíveis e lubrificantes | -6,1 | 1,0 | -1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo | 1,4 | -1,4 | 1,1 | 0,9 | -0,4 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 2.1. Hipermercados e supermercados | 1,6 | -1,6 | 1,1 | 0,8 | -0,4 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 3. Tecidos, vestuário e calçados | -0,1 | 3,2 | -2,6 | -2,8 | 3,6 | -1,7 | -1,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -1,2 |
| 4. Móveis e eletrodomésticos | -1,1 | 3,2 | 0,4 | 2,6 | 2,0 | 7,5 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 4,5 |
| 4.1. Móveis | - | - | - | -3,4 | -1,4 | 2,7 | -3,9 | -3,4 | -2,4 | -4,6 | -4,7 | -3,7 |
| 4.2. Eletrodomésticos | - | - | - | 4,7 | 3,5 | 9,4 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| 5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -0,1 | 1,3 | 0,2 | 4,5 | 2,5 | 6,2 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 5,1 |
| 6. Livros, jornais, revistas e papelaria | 3,8 | 16,1 | -9,9 | 0,0 | 22,6 | 12,6 | -0,7 | 2,9 | 4,2 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |
| 7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -4,2 | -1,7 | -1,3 | 6,7 | -4,1 | 2,2 | 8,9 | 6,1 | 5,5 | 7,7 | 6,9 | 7,1 |
| 8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico | -4,6 | 0,2 | 2,4 | -3,0 | -2,7 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) | -0,7 | -0,3 | -1,0 | 1,4 | -0,6 | 4,9 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| 9. Veículos, motocicletas, partes e peças | -0,5 | 1,8 | -1,5 | 2,7 | 2,1 | 11,6 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | -3,1 | -3,1 | -1,2 |
| 10. Material de construção | -3,3 | 2,3 | -3,5 | -0,4 | -1,7 | 0,6 | -0,8 | -1,0 | -0,8 | -1,6 | -2,1 | -1,8 |
| 11. Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | - | - | - | 2,1 | -7,9 | 7,5 | 3,2 | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 1,8 |
Fonte: IBGE
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 11
O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados