Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio
Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 11
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN-JAN | JAN-FEV | JAN-MAR | Até JAN | Até FEV | Até MAR | |
| Volume de vendas do comércio varejista (5) | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| 1. Combustíveis e lubrificantes | -1,0 | 2,1 | 2,9 | -0,2 | -0,2 | 7,6 | -0,2 | -0,2 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo | 0,3 | 1,4 | -1,4 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 2.1. Hipermercados e supermercados | 0,4 | 1,0 | -1,2 | 2,7 | 2,0 | 0,9 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 3. Tecidos, vestuário e calçados | 2,1 | -0,6 | 0,0 | 1,4 | -5,8 | 2,9 | 1,4 | -2,1 | -0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,5 |
| 4. Móveis e eletrodomésticos | -0,1 | -0,3 | -0,9 | 6,1 | -1,4 | 6,8 | 6,1 | 2,5 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,2 |
| 4.1. Móveis | - | - | - | -2,7 | -8,4 | 0,9 | -2,7 | -5,4 | -3,4 | -4,5 | -5,0 | -4,7 |
| 4.2. Eletrodomésticos | - | - | - | 9,4 | 1,3 | 9,3 | 9,4 | 5,5 | 6,8 | 7,9 | 7,0 | 7,4 |
| 5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 2,0 | 7,1 | 5,1 | 3,6 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,8 |
| 6. Livros, jornais, revistas e papelaria | -1,9 | 0,5 | 0,7 | -3,4 | -4,1 | 10,2 | -3,4 | -3,7 | -0,7 | -1,2 | -1,1 | 0,2 |
| 7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -10,0 | -2,6 | 5,7 | 5,5 | 0,2 | 22,5 | 5,5 | 3,0 | 9,6 | 4,4 | 4,7 | 6,7 |
| 8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 1,0 | -0,1 | 2,9 | 1,7 | -4,9 | 11,1 | 1,7 | -1,4 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 2,8 |
| Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | -2,1 | 6,5 | 1,1 | -0,5 | 1,9 | 0,0 | -0,4 | 0,2 |
| 9. Veículos, motocicletas, partes e peças | 2,8 | 1,4 | -0,6 | -3,2 | -7,9 | 12,6 | -3,2 | -5,5 | 0,5 | -3,8 | -5,1 | -3,9 |
| 10. Material de construção | 3,7 | 0,7 | 1,6 | -2,6 | -8,4 | 8,1 | -2,6 | -5,5 | -1,0 | -0,7 | -2,0 | -1,8 |
| 11. Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | - | - | - | 2,1 | -1,0 | 8,7 | 2,1 | 0,6 | 3,4 | -1,4 | -0,9 | 0,1 |
Fonte: IBGE
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 11
O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados